產品中心
Product Center富賽思粉塵檢測儀型號可根據(jù)工況狀況選擇,粉塵檢測儀采用專業(yè)光學散射粒子測試技術,配用智能儀表,可以滿足多種測試要求;具有體積小,重量輕,攜帶方便;測量快速準確,數(shù)字顯示,靈敏度高,性能穩(wěn)定等特點。
品牌 | 其他品牌 | 準確度 | ±5%(相對校正用粒子) |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01mg/m3 | 測量范圍 | 0.01-100,1000,50000,100000mg/m3 |
價格區(qū)間 | 1-3萬 | 安全等級 | 非防爆類 |
工作原理 | 光散射法 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,能源,建材 |
粉塵檢測儀型號及測試參數(shù):
規(guī)格型號 | 定貨代碼 | 常用量程(選擇1段作為標定范圍) | 部件 | 用途 |
HBD5SPM4220-DS | -A01 | 0.01-10mg/M3 0.1-100mg/M3 1-1000mg/M3 | 包括手持式分析器 1臺; 傳感器1支; 9V電池1個; 充電器1個; | 實驗室用或現(xiàn)場總懸浮物測試用和透光度測試。 |
pBD5SPM4220-DS | -A01p | 0.01-10mg/M3 0.1-100mg/M3 1-1000mg/M3 | 包括背帶式分析器 1臺; 傳感器1支; 12V電池1個; 充電器1個; | 煤礦或其它現(xiàn)場總懸浮物測試用和透光度測試。電池支持時間較長。 |
HBD5SPM4210-DS | -A02 | 0.1-1000mg/M3 | 包括手持式分析器 1臺; 傳感器1支; 9V電池1個; 充電器1個; | 實驗室用或現(xiàn)場總懸浮物測試用 |
HBD5SPM4210-DS | -A03 | 10-300000mg/M3 | 包括手持式分析器 1臺; 傳感器1支; 9V電池1個; 充電器1個; | 擴散式采樣; 實驗室用或現(xiàn)場總懸浮物測試用 |
pBD5TSP4220-PS | -A04 | 0.01-100mg/M3 0.1-1000mg/M3 1-10000mg/M3 | 包括背帶式分析器 1臺; 傳感器1支; 9V電池1個; 充電器1個; 抽氣泵 1個; 采樣槍帶10um過濾器 1個; 大容量后備電池; | 擴散式采樣; 環(huán)境檢測用 用于測試PM10 |
HBD5SPM4230-DS | -A05 | TSP: 0.1-100/10000mg/M3 TSS:0-5000mg/L; Turb:0-2000NPT | 包括手持式分析器 1臺; 傳感器1支; 9V電池1個; 充電器1個; | 擴散式采樣; 實驗室用或現(xiàn)場氣體總懸浮物測試; 液體懸浮物濃度; 水質濁度; 可克服顏色影響 |
粉塵檢測儀型號應用領域:
粉塵儀功能:便攜式粉塵檢測儀,手持式粉塵測試儀,手持式粉塵儀,手持式粉塵測量儀,粉塵濃度檢測儀
粉塵檢測儀技術指標:便攜式粉塵檢測儀,手持式粉塵測試儀,手持式粉塵儀,手持式粉塵測量儀,粉塵濃度檢測儀
測定原理 | 光學漫散光式相對質量濃度測定 |
測定對象 | 大氣環(huán)境各類浮游粉塵, 工業(yè)粉塵 |
測試方法 | 擴散式,可以選擇泵取 |
檢測靈敏度 | 0.01mg/m3 ICPM(平均粉塵 0.3u幾何標準偏差,用1.25的硬酯酸粒子校正的值) |
測定范圍 | 0.01-100,1000,50000mg/m3; |
測定時間 | 1s. 專業(yè)規(guī)定取平均數(shù),可以采用記錄數(shù)據(jù),再平均的功能滿足 |
測定精度 | ±5%(相對校正用粒子) |
顯示器 | 16x2 LCD液晶 |
串行通信 | RS232/485 |
環(huán)境溫度 | 0-70℃ |
電源 | 蓄電池式:Nicd×8可連續(xù)使用1小時,附220-12V充電器 |
尺寸 | 手持表:98X150X30mm; 傳感器:D24x360 mm; |
總重量 | 0.7kg |