技術(shù)文章
Technical articles煤焦油水分快速測(cè)定可選用北斗星儀器HBD5-MS1204系列手持式快速煤焦油水分測(cè)定儀
煤焦油水分儀使用方法:
正常測(cè)試時(shí),只需將傳感器插入樣品中,打開(kāi)電源開(kāi)關(guān),測(cè)試值即顯示在液晶顯示器上
一種油品的簡(jiǎn)單用戶:
不論是在現(xiàn)場(chǎng)還是在化驗(yàn)室,首先將油和含水?dāng)嚢杈鶆颍缓蟛迦雮鞲衅?,再打開(kāi)儀器左上角的電源開(kāi)關(guān),數(shù)秒鐘后,顯示器即顯示出測(cè)試結(jié)果。讀數(shù)后關(guān)閉電源。約需10秒鐘
煤焦油水分快速測(cè)定法推薦的【儀器規(guī)格】如下:
【儀器規(guī)格】
傳感器型號(hào) | 量程 | 分辨率 | 重復(fù)精度 | 主要用途 | 備注 |
MS1204N100 | 0-100% | 0.1% | 0-70%: ±0.5%; 70-100%:±1.5% | 一般油含水測(cè)試 |
|
MS1204N10 | 0-10% | 0.01% | 0-10%: ±0.02% | 一般油含水測(cè)試 |
|
MS1204Bar | 0-100% | 0.05% | 0-70%: ±0.5%; 70-100%:±1.5% | 油罐車水分檢測(cè) |
|
MS1204Dip | 0-100% | 0.1% | 0-70%: ±0.5%; 70-100%:±1.5% | 儲(chǔ)油罐,油輪,大罐車檢測(cè) | 1.3-3m 電纜 |
MS1204Dipext | 0-100% | 0.1% | 0-70%: ±0.5%; 70-100%:±1.5% | 儲(chǔ)油罐,油輪檢測(cè) | 3-17 m 電纜 |
MS1204-Oil-01kit | 0-100% | 0.1% | 0-70%: ±0.5%; 70-100%:±1.5% | 油田生產(chǎn)高含水化驗(yàn) | 限代理和推廣部 |
MS1204-Oil-02kit | 0-100% | 0.1% | 0-70%: ±0.5%; 70-100%:±1.5% | 油田生產(chǎn)高含水化驗(yàn) | 限代理和推廣部 |
燃料油:原油、重油、渣油、機(jī)油、柴油、潤(rùn)滑油、煤焦油、絕緣電器油、航空機(jī)油、汽油、變壓器油等輕質(zhì)油;